PILOTA | VETTURA | TOTALE | ELBA | TARO | CASENTINO | SCHIO |
---|---|---|---|---|---|---|
CARRARA | R2B | 173,75 | 50 | (35) | 43,75 | 80 |
CAMPANARO | R2B | 158 | (35) | 40 | 55 | 63 |
BRANCHE | R2B | 145,5 | 45 | 50 | 2 | 48,5 |
CANESCHI | R2B | 95,5 | 30 | R | 65,5 | |
RICCIARDI | R2B | 56 | R | 21 | 35 | |
DE MENEGO | R2B | 55,5 | 23 | R | 32,5 | |
PATETTA | R2B | 49 | 26 | 23 | R | |
OPPICI | R2B | 31 | R | 31 | NP | |
RISTORI | R2B | 19 | NP | 19 | R | |
ZORRA | R2B | 0 | R | NP | NP | |
CRUDO | R2B | 0 | NP | R | NP | |
GANGI** | Rally4 | 123,5 | 31 | (26) | 32,5 | 60 |
DANESI | Rally4 | 121,5 | 40 | (23) | 35 | 46,5 |
FRANCIA | Rally4 | 75,25 | 15 | NP | 21,25 | 39 |
GUGLIELMINI | Rally4 | 74,75 | R | 31 | 43,75 | |
GALIAZZO | Rally4 | 64,25 | 17 | 9 | 18,75 | 28,5 |
SARDELLI | Rally4 | 59 | 38 | 19 | 2 | |
MORICCI | Rally4 | 51,75 | 23 | 0 | 28,75 | |
BETTI | Rally4 | 43 | 26 | 17 | NP | |
CERIALI | Rally4 | 42 | 21 | 21 | R | |
FERRARI | Rally4 | 0 | NP | NP | NP | |
ROTA | Rally4 | 0 | NP | R | NP | |
DAL CASTELLO | Rally4 | 0 | NP | R | NP | |
GUALANDI | Rally4 | 0 | NP | NP | NP | |
**117 punti solo con vetture Rally4 |